产品描述
产品参数
资料下载
| 型号 | HEX1-30N |
| 定位 | |
| 行程 (XYZ) | ± 10 mm |
| 行程 θ (XYZ) | ± 10 ° |
| 较小运动增量 (XYZ) | 2 nm |
| 较小运动增量 θ (XYZ) | < 0.1 µrad |
| 重复定位精度 (XYZ) | ± 200 nm |
| 重复定位精度 θ (XYZ) | ± 15 µrad |
| 运动性能 | |
| 大推力/拉力 | (X) 10 N / (Y) 8 N / (Z) 30 N |
| 锁止力 (电源关闭时) | (X) 12 N / (Y) 10 N / (Z) 33 N |
| 空载时的大速度(XY) | 8 mm/s |
| 大负载时的速度 (Z) | > 1 mm/s |
| 驱动类型 | |
| 基本模块 | PRECIBEO GO LS4545 平台 |
| 机械性能 | |
| 顶部负载 | 2.5 kg |
| 直径 | 220 mm |
| 高度 | 85 — 105 mm |
| 其他 | |
| 线缆 | 2 m 线缆 (± 5 %) 带 ix Industrial 连接器 |
| 材质 | 铝 |
| 参数/型号 | 行程 (XYZ) | 行程 θ (XYZ) | 较小运动增量 (XYZ) | 较小运动增量 θ (XYZ) | 重复定位精度 (XYZ) | 重复定位精度 θ (XYZ) | 大推力/拉力 |
| HEX1-30N | ± 10 |
± 10 |
2 |
< 0.1 |
± 200 |
± 15 |
(X) 10 N / (Y) 8 N / (Z) 30 N |
产品资料
3D模型文件
产品中心