产品描述
产品参数
资料下载


| 型号 | LAF5S | ||||
| 镜头类型 | 无限远显微镜物镜 | ||||
| 放大倍率 | 5x | 10x | 20x | 50x | 100x |
| 孔径 | 0.14 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.7 |
| 采样率 | 4 kHz max. | ||||
| 图像传感器 | 250 fps max. | ||||
| 表面检测范围 | ±12000 µm | ±4000 µm | ±1500 µm | ±300 µm | ±100 µm |
| 精度* | 激光模式:± 0.4景深 | ||||
| 光源 | 安全等级Class III R波长 660 — 670 nm,785 nm,850 nm,1310 nm | ||||
| 工作温度 | + 5°C 至 + 50°C | ||||
| 光束形状 | 45 °倾斜激光线 | ||||
| 传感器重量 + 线缆 | 400 g + 140 g | ||||
| 控制器接口重量 | 400 g | ||||
| 推荐端口 | 分光镜 50/50 @ 670 nm | ||||
| 激光对焦系统循环时间 | 0.1秒 | 自动追踪 | |||
| 电源 | 输入 | 24 - 48V | |||
| 数字信号控制输出 | 脉冲/方向 或 脉冲1/脉冲2 | ||||
| 模拟信号控制输出 | 0 - 10V 距离和位置 | ||||
| 信号质量输出 | 模拟 | 0 - 10V | |||
| 通信接口 | RS232 (控制器 LAF-C2) | LAN (控制器LAF-C3E) | |||
| 激光开/关 | 输入 | TTL | & via command | ||
| *所有数据均在普通玻璃上测量得出 | |||||
| 参数/型号 | 尺寸 mm | 重量 kg | 工作波长 nm | 激光功率 | 刷新率 | 二向色镜 |
| LAF5S | 126.5 × 52 × 47 |
0.85 |
660 — 670 785 、850 、1310 |
< 2 mW |
4 kHz |
可选 |
使用手册
产品中心