微型直线电机
尺寸小巧、重量轻、结构简单
多种行程可选
响应迅速
固有保持力
出色的可控性
精细定位/高分辨率
运行安静
无电磁干扰
产品描述
产品参数
资料下载
TULA系列的典型特征












| 型号 | TULA25 | TULA35B | TULA35 | TULA50 | TULA70 | TULA75 | |
| 机械特性 | |||||||
| 速度(无负载) mm/s | >3 | >7 | >10 | >10 | >10 | >15 | >20 |
| 大推力 gf | >3 | >5 | >10 | >40 | >20 | >50 | >70 |
| 锁止力 gf | 30 — 50 | 40 — 70 | 50 — 80 | 100 — 150 | 100 — 150 | 120 — 160 | 120 — 160 |
| 行程 mm | <3 | <6 | <8 | <8 | <10 | <15 | <18 |
| 连杆直径 mm | Φ0.8 | Φ0.8 | Φ0.8 | Φ1.3 | Φ1.0 | Φ1.3 | Φ1.3 |
| 连杆长度 mm | <9 | <14 | <19 | <20 | <22 | <28 | <30 |
| 推荐滑块 | M308 | M308 | M308 | M813 | M510 | M813 | M813 |
| 电器特性 | |||||||
| 驱动频率 kHz | 170 — 250 | 110 — 140 | 80 — 100 | 60 — 80 | 60 — 80 | 40 — 55 | 35 — 50 |
| 驱动电压 V | 12 — 16 | 12 — 18 | 14 — 20 | 20 — 35 | 20 — 35 | 20 — 35 | 20 — 35 |
| 功率 mW | <150@12V | <180@12V | <250@14V | <350@ 20V | <350@ 20V | <500@ 20V | <500@ 20V |
| 环境要求 | |||||||
| 工作温度 ℃ | ﹣10 — 60 | ||||||
| 存储温度 ℃ | ﹣30 — 80 | ||||||

| 参数/型号 | 速度(无负载)mm/s | 大推力 gf | 锁止力 gf | 行程 mm | 连杆直径 mm | 连杆长度 mm |
| TULA 25-75 | >3 — 20 |
>3 — 70 |
30 ~ 50 — 120 ~ 160 |
<3 — 18 |
Φ 0.8 — 1.3 |
<9 — 30 |
产品资料
产品中心